HTC Radar metal silver (ohne Branding)
Beschreibung
![]() |
|
| Technische Daten | |
| Allgemeine Eckdaten | |
| Bänder: | Ouadband (850/900/1800/1900) |
| Dual-SIM: | nein |
| Höhe: | 120,5 mm |
| Breite: | 61,5 mm |
| Tiefe: | 10,9 mm |
| Gewicht (in Gramm): | 137 g |
| Smartphone: | ja |
| GSM Standbyzeit bis zu: | 480 h |
| UMTS Standbyzeit bis zu: | 535 h |
| UMTS Sprechzeit bis zu: | 485 min |
| GSM Sprechzeit bis zu: | 600 min |
| GPS-Empfänger: | ja |
| Funktionen und Bedienung | |
| Taschenrechner: | ja |
| PC Synchronisation: | ja |
| Kalenderfunktion: | ja |
| Wecker: | ja |
| Aufgabenliste: | ja |
| Stoppuhr: | ja |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Email Client: | ja (POP3, SMTP, IMAP4) |
| HTML-Browser: | ja |
| SMS Texteingabehilfe: | ja |
| MMS: | ja |
| Betriebssystem: | Windows Phone 7.5 Mango |
| interner Speicher: | 8GB |
| wechselbarer Speicher: | nicht aufrüstbar |
| Qwertz Tastatur: | nein |
| integrierte Freisprechfunktion: | ja |
| Display | |
| Displays: | 1 |
| Auflösung: | 480 x 800 Pixel |
| Farbtiefe: | 16,7 Mio |
| Größe: | 9,65 cm |
| Touchscrenn: | ja |
| Multimedia | |
| MP3-Player: | ja |
| Kamera | |
| Kamera: | ja |
| Kamera Auflösung: | 5,0 Megapixel |
| Videoaufnahmen: | ja |
| Blitz: | ja |
| Autofocus: | ja |
| Datenübertragung | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot-Schnittstelle: | nein |
| HSCSD: | nein |
| GPRS: | ja |
| EDGE: | ja |
| UMTS: | ja |
| HSPA: | ja (14,4 MBit/s) |
| W-LAN: | ja (11 MBit/s (802.11b), 54 MBit/s (802.11g), 802.11n) |
Lieferumfang HTC Radar, metal silber
- HTC Radar
- Li-Ion Akku
- Ladegerät
- microUSB-Kabel
- Stereo-Headset
- Kurzanleitung
weitere Informationen
Frage zum Produkt
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?



Klicken Sie hier, um diesen Artikel zu bewerten! (vorher einloggen)




